







|
MySQL.RU - Webboard
Вернуться
SQL-Query (admin) 13/03/2006 - 14:55:16
Re: SQL-Query (Dinky) 13/03/2006 - 19:32:56
Re: SQL-Query (kosx ) 11/08/2008 - 21:56:43
From: admin - 13/03/2006 - 14:55:16
Subject:SQL-Query
-----------------
есть таблица с данными о трафике
CREATE TABLE `packets_other` (
`ts` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update CURRENT_TIMESTAMP,
`filterid` smallint(6) NOT NULL default '0',
`proto` tinyint(4) default NULL,
`src_ip` char(16) default NULL,
`src_port` smallint(5) unsigned default NULL,
`dst_ip` char(16) default NULL,
`dst_port` smallint(5) unsigned default NULL,
`sent` int(10) unsigned default NULL,
`recv` int(10) unsigned default NULL
) ;
вот данные
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-06 11:14:16', 4, 6, '192.168.2.100', 65535, '205.188.9.73', 5190, 40, 293);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-06 11:14:16', 4, 6, '192.168.2.30', 65535, '213.155.151.144', 80, 80, 40);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-06 11:14:16', 4, 6, '192.168.2.7', 65535, '205.188.8.236', 5190, 298, 753);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-06 11:14:16', 4, 6, '192.168.2.2', 65535, '205.188.9.117', 443, 46, 40);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-06 11:14:36', 4, 6, '192.168.2.7', 65535, '205.188.8.236', 5190, 78, 40);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-06 11:14:56', 4, 6, '192.168.2.7', 65535, '205.188.8.236', 5190, 578, 334);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-0 12:00:16', 4, 6, '192.168.2.100', 65535, '205.188.9.73', 5190, 40, 194);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-07 11:14:56', 4, 6, '192.168.2.7', 65535, '205.188.165.185', 80, 80, 40);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-08 11:15:16', 4, 6, '192.168.2.100', 65535, '205.188.9.73', 5190, 40, 147);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-08 11:15:16', 4, 6, '192.168.2.7', 65535, '205.188.8.236', 5190, 180, 691);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-09 11:15:16', 4, 6, '192.168.2.7', 65535, '205.188.165.185', 80, 1573, 26044);
INSERT INTO `packets_other` VALUES ('2006-03-10 11:15:16', 4, 6, '192.168.2.30', 65535, '207.46.248.113', 80, 956, 1864);
SELECT `src_ip` , SUM( `sent` ) , SUM( `recv` )
FROM `packets_other`
WHERE src_ip = '192.168.2.100'
GROUP BY src_ip
src_ip SUM( `sent` ) SUM( `recv` )
192.168.2.100 35475391 456267180
этим запросом я получаю весь трафик по ип адресу за все время
помогите построить запрос так чтоб можна было выбирать под ням по часам месяцам
пишу
SELECT `src_ip` , SUM( `sent` ) , SUM( `recv` )
FROM `packets_other`
WHERE ts=DAY(13) AND src_ip = '192.168.2.100'
GROUP BY src_ip
[Это сообщение - спам!]
Последние сообщения из форума
Уважаемые посетители форума MySQL.RU!
Убедительная просьба, прежде чем задавать свой вопрос в этом форуме, обратите внимание на разделы:
- ответы на наиболее часто задаваемые вопросы - FAQ
- раздел документация
- раздел поиск по сообщениям форума и документации
Также, старайтесь наиболее подробно указывать свою ситуацию (версию операционной системы, версию MySQL,
версию программного обеспечения, по которому возникает вопрос, текст возникающих ошибок, и др.)
Помните, чем конкретнее Вы опишете ситуацию, тем больше шансов получить реальную помощь.
33863
|
|