Новости
Документация
Download
Webboard
Поиск
FAQ/ЧаВо
Обратная связь




MySQL.RU - Webboard



Вернуться
Сложный запрос (Андрей) 14/11/2007 - 20:28:49
      Re: Сложный запрос (dnick) 15/11/2007 - 15:08:13

> Original message text:
> From: Андрей - 14/11/2007 - 20:28:49
> Subject:Сложный запрос
> -----------------
> Здравствуйте! помогите пожалуйста выполнить запрос.
> Существуют два столбца в одном датапричем один день повторяется несколько раз, и с разным часом,минутой и секундой, каждой дате (дню) соответствует значение из второго столбца в котором находится числа (трафик)Необходимо извлечь ссумарное количество трафика за каждый день тоесть сложить все значение за каждое число(день месяца) и вывести дату(день) и сумму всего трафика за этот день.
> | 2007-11-01 15:02:29 | 489399 |
> | 2007-11-01 19:00:39 | 9137156 |
> | 2007-11-01 20:02:21 | 1716978 |
> | 2007-11-02 12:49:35 | 14013434 |
> | 2007-11-02 22:47:12 | 848616 |
> | 2007-11-02 23:00:29 | 59214 |
> | 2007-11-03 08:56:41 | 3777675 |
> | 2007-11-03 12:16:05 | 338972 |
> | 2007-11-03 16:05:44 | 4687192 |
> | 2007-11-03 18:33:45 | 5330436 |
> | 2007-11-03 19:46:09 | 3144808 |
> | 2007-11-04 08:56:15 | 6149835 |
> | 2007-11-04 09:05:02 | 3670816 |
> | 2007-11-04 11:36:45 | 591970 |
> | 2007-11-04 12:10:20 | 8998 |
> | 2007-11-04 12:10:49 | 150986 |
> | 2007-11-04 12:31:48 | 5531345 |
> | 2007-11-04 12:43:24 | 1357262 |
> | 2007-11-04 12:45:32 | 5495556 |
> | 2007-11-04 17:55:31 | 3251383 |
> | 2007-11-05 10:09:49 | 177472 |
> | 2007-11-05 11:58:39 | 104429 |
> | 2007-11-05 12:04:21 | 34008695 |
> | 2007-11-05 12:42:53 | 1369074 |
> | 2007-11-05 16:05:29 | 208918 |
> | 2007-11-05 16:11:41 | 3316941 |
> | 2007-11-06 00:00:34 | 3420442 |
> | 2007-11-06 00:01:40 | 94157 |
> | 2007-11-07 08:57:46 | 309326 |
> | 2007-11-07 09:08:25 | 196926 |
> | 2007-11-08 11:16:01 | 723363 |
> | 2007-11-08 16:02:05 | 238733 |
> | 2007-11-09 16:24:40 | 6044353 |
> | 2007-11-09 18:49:33 | 20646054 |
> | 2007-11-10 00:12:20 | 2159126 |
> | 2007-11-10 13:28:49 | 6446674 |
> | 2007-11-10 19:07:23 | 2367020 |
> | 2007-11-10 19:18:20 | 1473773 |
> | 2007-11-10 22:08:08 | 2397151 |
> | 2007-11-10 23:16:41 | 1278177 |
> | 2007-11-11 00:00:36 | 2194944 |
> | 2007-11-11 00:01:24 | 429205 |
> | 2007-11-11 11:55:54 | 83974 |
> | 2007-11-11 12:40:16 | 343330 |
> | 2007-11-11 13:45:05 | 3878459 |
> | 2007-11-11 16:15:53 | 1299304 |
> | 2007-11-11 19:18:03 | 301522 |
> | 2007-11-12 00:00:43 | 1338976 |
> | 2007-11-12 10:24:08 | 553941 |
> | 2007-11-12 20:09:41 | 352658 |
> | 2007-11-13 15:41:25 | 8057518
>
>


From: dnick - 15/11/2007 - 15:08:13
Subject:Сложный запрос
-----------------
У меня такое прокатывало

select left(field1,10) as DD, sum(field2) from tablica group by DD


[Это сообщение - спам!]

Последние сообщения из форума

Уважаемые посетители форума MySQL.RU!
Убедительная просьба, прежде чем задавать свой вопрос в этом форуме, обратите внимание на разделы:
- ответы на наиболее часто задаваемые вопросы - FAQ
- раздел документация
- раздел поиск по сообщениям форума и документации
Также, старайтесь наиболее подробно указывать свою ситуацию (версию операционной системы, версию MySQL, версию программного обеспечения, по которому возникает вопрос, текст возникающих ошибок, и др.)
Помните, чем конкретнее Вы опишете ситуацию, тем больше шансов получить реальную помощь.
 Имя:
 E-mail:
 Тема:
 Текст:
Код подтверждения отправки: Code
32439



РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  Создание сайтов | |